МФУ Konica Minolta bizhub 223 А3 (с пробегом до 200 тыс)
Артикул: 00000119
Черно-белое МФУ с цветным сканером Bizhub 223 со скоростью печати 22 стр/мин - идеально подходит для работы в средних офисах. Там где ресурс аппарата и его надежность - не пустой звук. Там где много сотрудников. Там где важно каждый день печатать договора, счета, накладные - без задержек и отказов. Просто ставьте Bizhub 223 и вы забудете на 5 лет о каких-либо проблемах с печатью.
Bizhub 223 проектировался не просто как печатающее устройство, он проектировался как центр офисных коммуникаций. Поэтому сенсорное управление интуитивно понятное и простое. К тому же все панели и функциональные модули Bizhub 223 рассчитаны на то, что каждый день ими пользуются несколько десятков человек с разным уровнем знаний и разным пониманием тактильной нагрузки. А благодаря дизайну InfoLine с превалирующим черным - по устройству затруднительно будет сказать сколько времени оно эксплуатируется, несколько месяцев или лет.
В Bizhub 223 по умолчанию присутствуют наиболее востребованные модули: сетевая печать, двусторонняя печать, скоростное сканирование на сервер или e-mail, повышенная емкость лотков (2 х 500 листов). Если вдруг этого не достаточно, то можно выбрать из внушительного списка опций наиболее вам подходящие
Самые популярные опции для Bizhub 223 это: автоподатчик документов DF-621, тумба DK-508 для напольного размещения (идеальна для хранения бумаги и запасных тонеров) и рабочий стол WT-506.
Технические характеристики:
Копир | |
Тип печати | Лазерная, непрямой перенос |
Тонер | полимерный тонер Simitri HD |
Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 стр/мин |
Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 14 стр/мин |
Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 стр/мин |
Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 4,2 сек. |
Время прогрева (сек) | Ок. 25 сек.* |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
Градации | 256 |
Количество копий | 1 - 9 999 |
Формат оригинала | A5 - A3 |
Масштабирование | 25-400 % с шагом 0,1 % |
Функции копирования | Вставка разделителя |
Принтер | |
Разрешение печати (dpi) | Эквивалент 1 800 × 600 dpi |
Процессор | 667 МГц |
Языки описания страниц | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Операционные системы | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 |
Шрифты | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Функции печати | Прямая печать для PCL, PS, TIFF, XPS, JPEG, PDF и Encrypted PDF |
Сканер | |
Скорость сканирования, Ч/Б (стр/мин) | До 70 ориг/мин (300 dpi через автоподатчик) |
Разрешение сканирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
Режимы сканирования | TWAIN (сетевое сканирование) |
Форматы файлов | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Searchable PDF (доп.), Outline PDF, XPS, Compact XPS |
Адреса сканирования | 2 100 (персональные или групповые) |
Функции сканирования | Аннотация к PDF документу |
Факс | |
Стандарт | Super G3 (опция) |
Система передачи | Аналоговая |
Разрешение факса (dpi) | Максимально 600 × 600 dpi (качество ultra-fine) |
Компрессия | MH, MR, MMR, JBIG |
Факс-модем (Kbps) | До 33,6 Kbps |
Адреса факса | 2 100 (персональные или групповые) |
Функции факса | Рассылки, отправка по времени, передача по запросу |
Система | |
Память (стандартно), Мб | 2048 МБ |
Жесткий диск (дополнительно), Гб | 250 ГБ |
Интерфейсы (стандартно) | 10Base-T/ 100Base-T/ 1 000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Фреймы | Ethernet 802.2 |
Автоподатчик | До 100 листов |
Размер бумаги | A6-A3, проивзольный размер (90-297 x 139,7-431,8 мм) |
Плотность бумаги (г/м²) | 60-210 г/м² |
Ёмкость лотков | Стандартно 1 150 листов |
Лотки для бумаги | Лоток 1: 500 листов, A5 - A3, 60 - 90 г/м² |
Лотки для бумаги (дополнительно) | Лоток 3: 500 листов, A5 - A3, 60 - 90 г/м² |
Двухсторонняя печать | A5 - A3, 60 - 90 г/м² |
Финишные возможности (дополнительно) | Сортировка и группировка |
Выходная емкость (с финишером) | 3 200 листов |
Выходная емкость (без финишера) | 250 листов |
Питание | 220-240 В / 50/60 Гц, Менее 1,5 КВт |
Размеры (ШxГxВ, мм) | 623 x 794 x 700 |
Вес (кг) | Approx. 66kg |
Функции системы | |
Безопасность | ISO 15408 EAL3 (оценивается) |
Ограничение доступа | До 1 000 пользователей |
Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manger |
*Время прогрева зависит от окружающей среды и использования
Артикул | 00000119 |
Автоподатчик | Есть |
Максимальное разрешение при печати, dpi | 1800 x 600 |
Поддержка PostScript | Есть |
Скорость печати, стр/мин | 22 |
Максимальный размер печати | А3+ |
Дуплекс | Есть |
Плотность бумаги, гр | 60-210 |
Сетевая печать 10 / 100 / 1 000-Base-T Ethernet | Есть |
Стол в комплекте | Есть |
Тип печати | Лазерная |
Цветность печати | монохромная |
Стартовый картридж | Нет |
Напряжение, В | 220 |
Габариты (ШхВхД), мм | 623x794x700 |
Вес, кг | 66 |
Производитель | Konica Minolta |
Похожие по запросам товары:
Оставить отзыв
Ваш отзыв поможет покупателям в выборе товара*